Rijst/mais groenten boerderij diertjes,Orgran. tht 19 oktober 2022
Ingrediënten
Product code
373
Aanbiedingsprijs
€ 2,99
Normale prijs
€ 3,59
Ingrediënten
Ingrediënten: Rijstebloem 86%, maismeel 8,3%, groente 5,7% (spinazie, rode biet), water.
Aanvullende informatie
Inhoud | Inhoud: 200 gram |
---|---|
Manufacturer | Orgran |
Allergenen | Glutenvrij, Kippeneivrij, Lactosevrij, Melkvrij, Pindavrij, Selderievrij, Sesamvrij, Sojavrij, Tarwezetmeelvrij |
Voedingswaarde per 100 gram (kJ/kcal) | 1390/329 |
Vet (g) | 0,6 |
waarvan verzad. (g) | 0 |
Koolhydraten (g) | 76,9 |
waarvan suiker (g) | 0,8 |
Voedingsvezel (g) | 2,8 |
Eiwit (g) | 9 |
Zout (g) | 0,03 |
Anderen kochten ook:
-
Rijst/mais groenten boerderij diertjes,Orgran. tht 19 oktober 2022Aanbiedingsprijs € 2,99 Normale prijs € 3,59